KYN28-12 고압 금속 클래드 전원 스위치기어
Aug 26, 2022
주요 기술 매개변수 | |||
정격 전압 | ..................................... | 케이 V | 3.6,7.2,12 |
정격 주파수 | ..................................... | Hz | 50 |
차단기의 정격 전류 | ..................................... | A | 630/4000 |
개폐기의 정격 전류 | ..................................... | A | 630/4000 |
정격 단시간 내전류(4S) | ..................................... | 카 | 20,25,31.5,40 |
정격 피크 내전류(피크) | ..................................... | 카 | 50,63,80,100 |
정격 단락 차단 전류 | ..................................... | 카 | 20,25,31.5,40 |
정격 절연 레벨 1min 전원 주파수 내전압 | 극 대 극, 극 대 접지 | 케이 V | 24,32,42 |
열린 접점 사이 | 케이 V | 24,32,48 | |
낙뢰 충격 내전압(피크) | 극 대 극, 극 대 접지 | 케이 V | 40,60,75 |
열린 접점 사이 | 케이 V | 46,70,85 | |
쉘은 IP4X이며, 격실 도어와 차단기 챔버 도어를 열었을 때 IP2X입니다. | |||
서비스 조건
◎ 주변 기온: -15도 ~ 플러스 40도 ;
◎ 상대습도 : 일평균 95%,그리고 1일 평균 수증기압 < 2.2kPa;
◎ 월평균«90%, 월평균 수증기압 < 1.8kPa;
© 고도: ^1000m;
◎ 진도: Ms8을 넘지 않음.
◎ 주변 공기는 부식성 또는 가연성 가스 또는 증기의 오염이 없어야 합니다.
◎ 명백한 진동이 없습니다.






