오일 냉각 변압기
우리 회사에서 생산하는 오일 냉각 변압기는 단락 저항 능력을 향상시키는 새로운 유형의 절연 구조를 채택합니다. 철심은 고품질 냉간 압연 규소 강판으로 만들어집니다. 고전압 권선은 모두 고품질 무산소 구리선으로 만들어집니다...
설명
우리 회사에서 생산하는 오일 냉각 변압기는 단락 저항 능력을 향상시키는 새로운 유형의 절연 구조를 채택합니다. 철심은 고품질 냉간 압연 규소 강판으로 만들어집니다. 고전압 권선은 모두 고품질 무산소 동선으로 만들어졌으며 다층 원통형 구조를 가지고 있습니다. 모든 단단한 부품에는 풀림 방지 처리가 되어 있습니다.
유형: 야외.
정상적인 사용 조건: 고도가 1000m 미만입니다.
주변 온도: 최고 온도 + 40도, 최저 온도 -25도 .
공기 상대 습도: 90% 이하(+25도).
설치 장소: 부식성 가스, 명백한 먼지 없음.

사양
| HV:11/10.5/1{11}}/6.6/6.3/6 LV:0.4/0.415 | ||||||
| 용량 | 연결 그룹 | 무부하 손실 W | 부하시 손실 W | 무부하 전류 퍼센트 | 단락 임피던스 퍼센트 | |
| Y-연결 | D-연결 | |||||
| 30 | Yyn{0}} Dyn11 Yzn11 | 100 | 600 | 630 | 1.5 | 4 |
| 50 | 130 | 870 | 910 | 1.3 | 4 | |
| 80 | 180 | 1250 | 1310 | 1.2 | 4 | |
| 100 | 200 | 1500 | 1580 | 1.1 | 4 | |
| 160 | 280 | 2200 | 2310 | 1 | 4 | |
| 200 | 340 | 2600 | 2730 | 1 | 4 | |
| 250 | 400 | 3050 | 3200 | 0.9 | 4 | |
| 315 | 480 | 3650 | 3830 | 0.9 | 4 | |
| 400 | 570 | 4300 | 4520 | 0.8 | 4 | |
| 500 | 680 | 5150 | 5410 | 0.8 | 4 | |
| 630 | Yyn{0}} Dyn11 | 810 | 6200 | 6200 | 0.6 | 4.5 |
| 800 | 980 | 7500 | 7500 | 0.6 | 4.5 | |
| 1000 | 1150 | 10300 | 10300 | 0.6 | 4.5 | |
| 1250 | 1360 | 12000 | 12000 | 0.5 | 4.5 | |
| 1600 | 1640 | 14500 | 14500 | 0.5 | 4.5 | |
| 2000 | 1940 | 18300 | 18300 | 0.4 | 5 | |
| 2500 | 2290 | 21200 | 21200 | 0.4 | 5 | |




문의하기:
연락처: Charles Du
모바일: 플러스 86 18639199897
전기산업을 위한 최고의 선택!
가격, 포장, 배송 및 할인에 대한 자세한 내용은 문의를 남겨주세요.
인기 탭: 오일 냉각 변압기, 중국 제조 업체, 공급 업체, 맞춤형







